トップページ >
JALPAK/JMBツアー パッケージツアー
ご参加のお客さま専用ページ > 帰国便に合わせた送迎のご案内【JALパック専用サービス】未使用
ご参加のお客さま専用ページ > 帰国便に合わせた送迎のご案内【JALパック専用サービス】未使用
帰国便に合わせた送迎のご案内【JALパック専用サービス】未使用
SHOPPING CENTER | Regular Hours | Holiday Special Hours | 11/28/19 (Thu) | 11/29/19 (Fri) | 12/24/19 (Tue) | 12/25/19 (Wed) | 12/26/19 (Thur) | 12/31/19 (Tue) | 1/1/20 (Wed) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanksgiving Day | Black Friday | Christmas Eve | Christmas Day | After Christmas | New Year's Eve | New Year's Day | ||||
Ala Moana Shopping Center | Mon-Sat 9:30 - 21:00 Sun 10:00 - 19:00 | 12/7-12/23 Daily 9:30-22:00 | CLOSED | 6:00 - 21:00 | 8:00 - 18:00 | CLOSED | 9:30 - 21:00 | 9:30 - 18:00 | 9:30 - 21:00 | update 11/21/2019 |
(Center Information: 955-9517) | ||||||||||
https://www.alamoanacenter.com/en/visit.html | ||||||||||
Kahala Mall | Mon-Sat 10:00 - 21:00 Sun 10:00 - 18:00 | 12/13-12/23 Daily: 9:00-22:00 | CLOSED (Optional Open) | 6:00 - 21:00 | 8:00 - 18:00 | CLOSED (Optional Open) | 9:00 - 21:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | update 11/21/2019 |
(Mall Office: 732-7736) | ||||||||||
www.kahalamallcenter.com | ||||||||||
Pearlridge Center | Mon-Sat 10:00 - 21:00 Sun 10:00 - 18:00 | 11/27, 12/1: 10:00-18:00 12/2: 10:00-21:00 12/2: 9:00-20:00 | 18:00 - Midnight | 6:00 - 21:00 | 8:00 - 18:00 | CLOSED | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 | update 11/22/2019 |
(Center Info Office: 488-0981) | ||||||||||
https://pearlridgeonline.com/events-news/event/2018-holiday-hours | ||||||||||
Royal Hawaiian Shopping Center | Daily: 10:00-22:00 **Restaurants hours may vary | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | 10:00 - 22:00** | update 11/21/2019 | |
(Center Information: 922-2299) | ||||||||||
www.royalhawaiiancenter.com | ||||||||||
Waikele Premium Outlets | Mon-Sat 9:00 - 21:00 Sun 10:00 - 18:00 | 11/24: 10:00-18:00 11/30, 12/21: 8:00-22:00 12/1, 12/22: 9:00-20:00 12/8, 12/15: 10:00-20:00 | 9:00 - 23:59 | Midnight - 23:00 | 9:00 - 18:00 | CLOSED | 9:00 - 21:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 21:00 | update 11/21/19 |
(Office: 676-1497) | ||||||||||
https://www.premiumoutlets.com/outlet/waikele/hours | ||||||||||
Ward Village Shops | Mon-Thu 10:00 - 20:00 Fri-Sat 10:00 - 21:00 Sun 10:00 - 18:00 | CLOSED | 10:00 - 21:00 | 10:00 -18:00 | CLOSED | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 (Store hours may vary) | update 11/22/19 | |
(Ward Center 591-8411) | ||||||||||
www.wardvillageshops.com | ||||||||||
Ka Makana Alii Mall | Mon-Sat 10:00 - 21:00 Sun 10:00 - 18:00 | 12/1,12/7,12/15,12/29: 10:00-19:00 12/16-12/19,12/27,12/28,12/30: 10:00-22:00 12/20-12/23: 10:00-23:00 | 10:00 - 21:00 | 6:00 - 22:00 | 9:00 - 20:00 | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | update 11/22/2019 |
(Store:628-4800) | ||||||||||
https://www.kamakanaalii.com/hours | ||||||||||
Don Quijote (Kaheka) | 24 HOURS | Close 19:00 | Open 6:00 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/30 | pending Rev 12/30 | update 12/30/2019 | |
(Office: 973-4800) | Close 23:00 | 8:00 - 22:00 | Re-open 6:00 | Close 23:00 | 9:00 - 22:00 | |||||
http://donquijotehawaii.com/ | ||||||||||
Foodland (Ala Moana) | Revised 12/30 | 5:00 - 18:00 | 5:00 - 23:00 | 5:00-18:00 | CLOSED | 5:00 - 23:00 | Rev 12/30 | Rev 12/30 | update 12/30/2019 | |
(Store 949-5044) | Daily: 5:00-23:00 22:00 | 5:00 - 23:00 22:00 | 5:00 - 23:00 22:00 | |||||||
https://www.foodland.com/stores/foodland-farms-ala-moana | ||||||||||
Target (Kailua) | Mon-Sat 7:00 - 22:00 Sun 8:00 - 21:00 | 17:00 - 1:00 | 6:00 - 22:00 | pending Rev 12/23 | CLOSED | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/30 | pending Rev 12/30 | update 12/30/2019 | |
(Store 489-9319) | 7:00 - 22:00 | 7:00 - 22:00 | 7:00 - 21:00 | 7:00 - 22:00 | ||||||
www.target.com | ||||||||||
Target (Ala Moana) | Daily 8:00 - 23:00 | 12/8-12/23: 7:00-24:00 | 17:00 - 1:00 | 6:00 - 23:00 | 7:00 - 22:00 | CLOSED | 7:00 - 23:00 | 8:00 - 21:00 | 8:00 - 23:00 | update 11/22/2019 |
(Store 206-7162) | ||||||||||
www.target.com | ||||||||||
Walmart (Keeaumoku) | 24 HOURS | 24 HOURS | 24 HOURS | 24 HOURS | CLOSED | 24 HOURS | 24 HOURS | 24 HOURS | update 11/22/2019 | |
(store 955-8441) | ||||||||||
www.walmart.com/store/3478 | ||||||||||
Whole Foods (Kailua) | Daily: 7:00-22:00 | 7:00 - 16:00 | 7:00 - 22:00 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/30 | pending Rev 12/30 | update 12/30/2019 | |
Store 808-263-6800 | 7:00 - 19:00 | CLOSED | 7:00 - 22:00 | 7:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | |||||
https://www.wholefoodsmarket.com/stores/kailua | ||||||||||
Whole Foods (Honolulu) | Daily: 7:00-22:00 | 7:00 - 16:00 | 7:00 - 22:00 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/23 | pending Rev 12/30 | pending Rev 12/30 | update 12/30/2019 | |
Store 808-738-0820 | 7:00 - 19:00 | CLOSED | 7:00 - 22:00 | 7:00 - 20:00 | 9:00 - 22:00 | |||||
https://www.wholefoodsmarket.com/stores/honolulu | ||||||||||
** Hours of operation may vary. (Please check website for more details.) |